常州市青龙实验小学9月16日-9月20日菜单
一大荤 | 两小荤 | 一素菜 | 汤、饭 | 小计 (元) | ||||||||||
日期 | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 总重(克) | 主材 (元) | 辅材 (元) | 价格 (元) | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 价格 (元) | 6.4 |
周一 | 油片煨肉 | 90 | 2.5 | 葱油炖蛋150g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 青菜心 | 125 | 0.5 | 紫菜蛋汤 | 0.3 | |
咖喱鸡丁50g100g | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周二 | 百叶卷肉 | 90 | 2.5 | 番茄炒蛋70g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 白菜面筋 | 125 | 0.5 | 常州豆腐汤 | 0.3 | |
玉米粒 炒鸡丁70g80g | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周三 | 酥嫩鸡块 | 80 | 2.5 | 黄瓜炒蛋70g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 干锅包菜 | 125 | 0.5 | 三鲜汤 | 0.3 | |
肉片煨百叶80g70g | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周四 | 土豆 煨牛肉 | 90 | 2.5 | 肉米粉丝50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 海带 胡萝卜丝 | 125 | 0.5 | 黑米 红豆甜汤 | 0.3 | |
生瓜炒蛋70g80g | 150 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | ||||||||||
周五 | 面筋塞肉 | 90 | 2.5 | 肉米素鸡50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 药芹香干 | 125 | 0.5 | 番茄蛋汤 | 0.3 | |
有机花菜 肉片 70g80g | 150 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | ||||||||||
米饭 | 0.5 |
常州市青龙实验小学9月16日-9月20日营养配料表
能量kcal 蛋白质g 脂肪g 碳水化合物 g
周一 1150 42.6 68.3 95.2
周二 798 35.4 33.6 89.2
周三 1026 33.3 49.2 126.1
周四 1175 41.6 67.3 96.2
周五 1270 38.3 45.2 176.2