常州市青龙实验小学9月2日-9月6日菜单
一大荤 | 两小荤 | 一素菜 | 汤、饭 | 小计 (元) | ||||||||||
日期 | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 总重(克) | 主材 (元) | 辅材 (元) | 价格 (元) | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 价格 (元) | 6.4 |
周一 | 酱汁大排 | 80 | 2.5 | 番茄炒蛋70g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 韭菜绿豆芽 | 125 | 0.5 | 冬瓜虾米汤 | 0.3 | |
海带肉丝70g80g | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周二 | 红烧 鸡翅根 | 90 | 2.5 | 鱼香肉丝70g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 手撕包菜 | 125 | 0.5 | 紫菜蛋汤 | 0.3 | |
山药木耳 炒肉片70g80g | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周三 | 百叶结 煨肉 | 90 | 2.5 | 肉米炖蛋50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 白菜面筋 | 125 | 0.5 | 番茄蛋汤 | 0.3 | |
玉米粒 炒鸡丁70g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | ||||||||||
周四 | 面筋塞肉 | 90 | 2.5 | 宫保鸡丁70g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 上汤苋菜 | 125 | 0.5 | 榨菜蛋汤 | 0.3 | |
黄瓜炒蛋 70g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | ||||||||||
周五 | 百叶卷肉 | 90 | 2.5 | 咖喱鸡丁 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 黄豆芽 炒胡萝卜 | 125 | 0.5 | 南瓜银耳汤 | 0.3 | |
肉米豆腐 50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | ||||||||||
米饭 | 0.5 |
常州市青龙实验小学9月2日-9月6日营养配料表
能量kcal 蛋白质g 脂肪g 碳水化合物 g
周一 1150 42.6 68.3 95.2
周二 798 35.4 33.6 89.2
周三 1026 33.3 49.2 126.1
周四 1175 41.6 67.3 96.2
周五 1270 38.3 45.2 176.2