常州市青龙实验小学9月23日-9月30日菜单
一大荤 | 两小荤 | 一素菜 | 汤、饭 | 小计 (元) | ||||||||||
日期 | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 总重(克) | 主材 (元) | 辅材 (元) | 价格 (元) | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 价格 (元) | 6.4 |
周一 | 牛肉土豆 | 80 | 2.5 | 生瓜 胡萝卜鸡蛋 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 青菜 | 125 | 0.5 | 冬瓜海带汤 | 0.3 | |
肉米炖蛋50g100g | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周二 | 酱汁鸭块 | 80 | 2.5 | 百叶木耳肉丝 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 海带青椒 | 125 | 0.5 | 番茄蛋汤 | 0.3 | |
黄瓜鸡蛋70g80g | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周三 | 面筋塞肉 | 90 | 2.5 | 肉米粉丝50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 糖醋包菜 | 125 | 0.5 | 南瓜银耳汤 | 0.3 | |
西芹木耳虾糕 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周四 | 红烧鸡腿 | 80 | 2.5 | 肉米豆腐50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 红烧茄子 | 125 | 0.5 | 紫菜蛋汤 | 0.3 | |
青椒香干肉片 | 150 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | ||||||||||
周五 | 素鸡煨肉 | 90 | 2.5 | 番茄炒蛋70g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 白菜木耳 | 125 | 0.5 | 常州豆腐汤 | 0.3 | |
玉米粒炒鸡丁 | 150 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | ||||||||||
周日 | 百叶卷肉 | 90 | 2.5 | 鱼香肉丝 | 150 | 1.00 | 0.3 | 1.3 | 药芹香干 | 125 | 0.5 | 番茄蛋汤 | 0.3 | |
黄瓜炒蛋 70g80g | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周一 | 红烧 鸭翅根 | 90 | 2.5 | 炒三丁 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 生瓜木耳 | 榨菜蛋汤 | 0.3 | |||
肉米豆腐 50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | ||||||||||
米饭 | 0.5 |
附注:菜品可能会因采购等原因稍作变动,敬请谅解!
常州市青龙实验小学9月23日-9月30日营养配料表
能量kcal 蛋白质g 脂肪g 碳水化合物 g
周一 1148 42.9 68.2 95.1
周二 798 35.4 33.5 89.2
周三 1025 33.2 49.2 126.1
周四 1173 41.5 68.3 96.2
周五 1272 38.3 46.2 176.2
周日 1145 41.7 66.3 93.2
周一 1022 34.2 47.2 123.1