常州市青龙实验小学10月8日-10月12日菜单
一大荤 | 两小荤 | 一素菜 | 汤、饭 | 小计 (元) | ||||||||||
日期 | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 总重(克) | 主材 (元) | 辅材 (元) | 价格 (元) | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 价格 (元) | 6.4 |
周二 | 油片煨肉 | 90 | 2.5 | 肉米粉丝 50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 海带 胡萝卜 | 125 | 0.5 | 番茄蛋汤 | 0.3 | |
虾米炖蛋50g100g | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周三 | 百叶卷肉 | 90 | 2.5 | 玉米粒 炒鸡丁70g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 白菜面筋 | 125 | 0.5 | 三鲜豆腐汤 | 0.3 | |
冬瓜肉片70g80g | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周四 | 土豆牛肉 | 90 | 2.5 | 百叶肉片70g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 手撕包菜 | 125 | 0.5 | 赤豆汤 | 0.3 | |
五香鹌鹑蛋 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周四 | 面筋塞肉 | 90 | 2.5 | 咖喱鸡丁 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 青菜心 | 125 | 0.5 | 银耳南瓜汤 | 0.3 | |
番茄炒蛋50g100g | 150 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | ||||||||||
周五 | 扬州炒饭 | 90 | 2.5 | 红烧鸡腿 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 油焖茄子 | 125 | 0.5 | 榨菜蛋汤 | 0.3 | |
平菇 肉米豆腐 50g50g50g | 150 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | ||||||||||
米饭 | 0.5 |
附注:菜品可能会因采购等原因稍作变动,敬请谅解!
常州市青龙实验小学10月8日-10月12日营养配料表
能量kcal 蛋白质g 脂肪g 碳水化合物 g
周二 1026 33.5 49.2 115.2
周三 798 35.4 33.6 89.2
周四 1150 42.6 68.3 95.2
周五 1175 41.6 67.3 96.2
周六 1270 38.3 45.2 176.2