常州市青龙实验小学10月14日-10月18日菜单
一大荤 | 两小荤 | 一素菜 | 汤、饭 | 小计 (元) | ||||||||||
日期 | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 总重(克) | 主材 (元) | 辅材 (元) | 价格 (元) | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 价格 (元) | 6.4 |
周一 | 土豆 煨牛肉 | 90 | 2.5 | 有机花菜 炒鸡蛋 150g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 奶黄包 | 125 | 0.5 | 赤豆汤 | 0.3 | |
肉汁素鸡 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周二 | 红烧鸡块 | 80 | 2.5 | 烩三鲜 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 手撕包菜 | 125 | 0.5 | 紫菜蛋汤 | 0.3 | |
鸡腿菇 炒肉片70g80g | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周三 | 糖醋小排 | 80 | 2.5 | 虾米炖蛋50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 白菜木耳 | 125 | 0.5 | 冬瓜海带汤 | 0.3 | |
面筋炒肉片70g80g | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周四 | 百叶卷肉 | 90 | 2.5 | 番茄炒蛋70g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 青菜心 | 125 | 0.5 | 常州豆腐汤 | 0.3 | |
宫保鸡丁80g70g | 150 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | ||||||||||
周五 | 鹌鹑蛋 烧肉 | 90 | 2.5 | 黄瓜炒蛋70g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 药芹香干 | 125 | 0.5 | 榨菜蛋汤 | 0.3 | |
百叶肉片 70g80g | 150 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | ||||||||||
米饭 | 0.5 |
附注:菜品可能会因采购等原因稍作变动,敬请谅解!
常州市青龙实验小学10月14日-10月18日营养配料表
能量kcal 蛋白质g 脂肪g 碳水化合物 g
周一 1150 42.6 68.3 95.2
周二 798 35.4 33.6 89.2
周三 1026 33.3 49.2 126.1
周四 1175 41.6 67.3 96.2
周五 1270 38.3 45.2 176.2