常州市青龙实验小学11月11日-11月15日菜单
一大荤 | 两小荤 | 一素菜 | 汤、饭 | 小计 (元) | ||||||||||
日期 | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 总重(克) | 主材 (元) | 辅材 (元) | 价格 (元) | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 价格 (元) | 6.4 |
周一 | 土豆牛肉 | 90 | 2.5 | 鹌鹑蛋菇片150g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 白菜 | 125 | 0.5 | 常州豆腐汤 | 0.3 | |
香菇 粉丝肉米 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周二 | 酥嫩鸡块 | 80 | 2.5 | 肉片素鸡 70g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 榨菜丝 炒生瓜 | 125 | 0.5 | 银耳红枣汤 | 0.3 | |
烤面包 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周三 | 鸡排 | 80 | 2.5 | 糖醋 面筋肉片70g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 手撕包菜 | 125 | 0.5 | 赤豆汤 | 0.3 | |
虾米炖蛋50g100g | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周四 | 手工鱼卷 | 90 | 2.5 | 宫保鸡丁50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 蒜泥菠菜 | 125 | 0.5 | 紫菜 虾米蛋汤 | 0.3 | |
番茄炒蛋70g80g | 150 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | ||||||||||
周五 | 百叶卷肉 | 90 | 2.5 | 玉米粒 炒鸡丁70g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 菠菜粉丝汤 | 0.3 | ||||
扬州炒饭 | 150 | 1 | 0.8 | 1.8 | ||||||||||
米饭 | 0.5 |
附注:菜品可能会因采购等原因稍作变动,敬请谅解!
常州市青龙实验小学11月11日-11月15日营养配料表
能量kcal 蛋白质g 脂肪g 碳水化合物 g
周一 1150 42.6 68.3 95.2
周二 798 35.4 33.6 89.2
周三 1026 33.3 49.2 126.1
周四 1175 41.6 67.3 96.2
周五 1270 38.3 45.2 176.2