常州市青龙实验小学12月16日-12月20日菜单
一大荤 | 两小荤 | 一素菜 | 汤、饭 | 小计 (元) | ||||||||||
日期 | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 总重(克) | 主材 (元) | 辅材 (元) | 价格 (元) | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 价格 (元) | 6.4 |
周一 | 萝卜煨肉 | 90 | 2.5 | 青椒 土豆肉丝30g60g60g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 烤面包 | 125 | 0.5 | 咸菜粉皮汤 | 0.3 | |
冬瓜肉片70g80g | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周二 | 土豆牛肉 | 90 | 2.5 | 虾米炖蛋50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 手撕包菜 | 125 | 0.5 | 赤豆汤 | 0.3 | |
百叶肉片70g80g | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周三 | 面筋塞肉 | 90 | 2.5 | 咖喱鸡丁 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 蒜泥菠菜 | 125 | 0.5 | 常州豆腐汤 | 0.3 | |
番茄炒蛋50g100g | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周四 | 百叶卷肉 | 90 | 2.5 | 油生腐 煨肉片 70g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 白菜 | 125 | 0.5 | 番茄蛋汤 | 0.3 | |
肉米粉丝50g100g | 150 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | ||||||||||
周五 | 香酥鸡柳 | 80 | 2.5 | 烩三鲜 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 药芹香干 | 125 | 0.5 | 紫菜蛋汤 | 0.3 | |
平菇 肉米豆腐 50g50g50g | 150 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | ||||||||||
米饭 | 0.5 |
附注:菜品可能会因采购等原因稍作变动,敬请谅解!
常州市青龙实验小学12月16日-12月20日营养配料表
能量kcal 蛋白质g 脂肪g 碳水化合物 g
周一 1026 33.5 49.2 115.2
周二 798 35.4 33.6 89.2
周三 1150 42.6 68.3 95.2
周四 1175 41.6 67.3 96.2
周五 1270 38.3 45.2 176.2