常州市青龙实验小学6月1日-6月5日菜单
一大荤 | 两小荤 | 一素菜 | 汤、饭 | 小计 (元) | ||||||||||
日期 | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 总重(克) | 主材 (元) | 辅材 (元) | 价格 (元) | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 价格 (元) | 6.4 |
周一 | 酥嫩鸡块 | 80 | 2.5 | 肉片素鸡70g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 手撕包菜 | 125 | 0.5 | 榨菜蛋汤 | 0.3 | |
烤面包 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周二 | 红烧鸭块 | 80 | 2.5 | 肉米炖蛋50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 榨菜炒生瓜 | 125 | 0.5 | 菠菜粉丝汤 | 0.3 | |
烩三鲜 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周三 | 面筋塞肉 | 90 | 2.5 | 肉米豆腐50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 白菜 | 125 | 0.5 | 咸菜粉皮汤 | 0.3 | |
番茄炒蛋70g80g | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周四 | 糖醋小排 | 80 | 2.5 | 百叶肉片70g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 药芹 | 125 | 0.5 | 番茄蛋汤 | 0.3 | |
宫保鸡丁 | 150 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | ||||||||||
周五 | 红烧 鸡翅根 | 80 | 2.5 | 扬州炒饭 | 150 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 青菜蛋汤 | 0.3 | ||||
鱼香肉丝 | 150 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | ||||||||||
米饭 | 0.5 |
附注:菜品可能会因采购等原因稍作变动,敬请谅解!
常州市青龙实验小学6月1日-6月5日营养配料表
能量kcal 蛋白质g 脂肪g 碳水化合物 g
周一 1150 42.6 68.3 95.2
周二 798 35.4 33.6 89.2
周三 1026 33.3 49.2 126.1
周四 1175 41.6 67.3 96.2
周五 1270 38.3 45.2 176.2