常州市青龙实验小学6月28日-7月3日菜单
一大荤 | 两小荤 | 一素菜 | 汤、饭 | 小计 (元) | ||||||||||
日期 | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 总重(克) | 主材 (元) | 辅材 (元) | 价格 (元) | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 价格 (元) | 6.4 |
周日 | 糖醋小排 | 80 | 2.5 | 肉米炖蛋50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 手撕包菜 | 125 | 0.5 | 番茄蛋汤 | 0.3 | |
肉汁素鸡 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周一 | 红烧鸭块 | 80 | 2.5 | 肉米粉丝 50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 白菜面筋 | 125 | 0.5 | 榨菜蛋汤 | 0.3 | |
海带肉片70g80g | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周二 | 肉圆 鹌鹑蛋 | 80 | 2.5 | 肉米豆腐50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 蒸玉米 | 125 | 0.5 | 常州豆腐汤 | 0.3 | |
糖醋面筋 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周三 | 土豆烧肉 | 90 | 2.5 | 肉片烧百叶80g70g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 炒黄瓜 | 125 | 0.5 | 绿豆汤 | 0.3 | |
番茄炒蛋70g80g | 150 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | ||||||||||
周四 | 面筋塞肉 | 90 | 2.5 | 宫保鸡丁 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 茄子炒豇豆 | 125 | 0.5 | 南瓜银耳汤 | 0.3 | |
冬瓜肉片70g80g | 150 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | ||||||||||
周五 | 百叶卷肉 | 90 | 2.5 |
鱼香肉丝
生瓜炒蛋70g80g
| 150g
150g | 0.7
0.7 | 0.6
0.6 | 1.3
1.3 | 韭菜绿豆芽 | 125g |
0.5
|
冬瓜海带汤
米饭 |
0.3
0.5 |
附注:菜品可能会因采购等原因稍作变动,敬请谅解!
常州市青龙实验小学6月28日-7月3日营养配料表
能量kcal 蛋白质g 脂肪g 碳水化合物 g
周日 798 35.4 33.5 89.2
周一 1150 42.7 68.1 95.2
周二 796 35.2 33.5 89.0
周三 1270 38.1 45.3 176.2
周四 1175 41.6 67.5 96.2
周五 1026 33.8 49.3 115.0