常州市青龙实验小学9月7日-9月11日菜单
一大荤 | 两小荤 | 一素菜 | 汤、饭 | 小计 (元) | ||||||||||
日期 | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 总重(克) | 主材 (元) | 辅材 (元) | 价格 (元) | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 价格 (元) | 6.4 |
周一 | 上校鸡块 | 80 | 2.5 | 特色炒饭 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 木耳大白菜 | 125 | 0.5 | 赤豆汤 | 0.3 | |
彩玉米粒 鸡蛋香肠 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周二 | 酱汁鸭块 | 80 | 2.5 | 白菜 香菇肉片30g40g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 榨菜黄瓜 | 125 | 0.5 | 番茄蛋汤 | 0.3 | |
肉米茄子50g100g | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周三 | 咖喱鸡丁 | 80 | 2.5 | 水面筋肉片 50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 手撕包菜 | 125 | 0.5 | 菌菇蛋汤 | 0.3 | |
番茄炒蛋 70g80g | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周四 | 面筋塞肉 | 80 | 2.5 | 肉米豆腐 50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 清炒生丝瓜 | 125 | 0.5 | 榨菜 木耳蛋汤 | 0.3 | |
葱油炖蛋 | 150 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | ||||||||||
周五 | 黄金虾仁 | 80g | 2.5 | 鱼香肉丝 | 150g | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 青椒绿豆芽 | 125 | 0.5 | 冬瓜海带汤 | 0.3 | |
红汤 方腿百叶 | 150g | 0.5 | 0.8 | 1.3 | ||||||||||
米饭 | 0.5 |
附注:菜品可能会因采购等原因稍作变动,敬请谅解!
常州市青龙实验小学9月7日-9月11日营养配料表
能量kcal 蛋白质g 脂肪g 碳水化合物 g
周三 1026 33.5 49.2 115.2
周四 798 35.4 33.6 89.2
周五 1150 42.6 68.3 95.2
周六 1175 41.6 67.3 96.2