常州市青龙实验小学9月14日-9月18日菜单
一大荤 | 两小荤 | 一素菜 | 汤、饭 | 小计 (元) | ||||||||||
日期 | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 总重(克) | 主材 (元) | 辅材 (元) | 价格 (元) | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 价格 (元) | 6.4 |
周一 | 红烧鸡块 | 80 | 2.5 | 肉丝青椒 80g70g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 白菜面筋 | 125 | 0.5 | 玉米蛋花羹 | 0.3 | |
肉米粉丝50g100g | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周二 | 农家烩三鲜 (牛肉丸、鹌鹑蛋、木耳) | 80 | 2.5 | 宫保鸡丁 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 清炒黄瓜 | 125 | 0.5 | 青菜蛋汤 | 0.3 | |
肉汁素鸡 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周三 | 红烧 狮子头 | 80 | 2.5 | 番茄炒蛋70g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 酱汁油麦菜 | 125 | 0.5 | 绿豆汤 | 0.3 | |
肉米冬瓜 50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | ||||||||||
周四 | 红烧鸡腿 | 80 | 2.5 | 肉米 榨菜粉皮 50g30g70g | 150 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 糖醋包菜 | 南瓜银耳汤 | 0.3 | |||
葱油炖蛋 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | ||||||||||
周五 | 酱汁 龙利鱼 | 80 | 2.5 | 山药 木耳肉片 80g20g50g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 如意菜 (配西芹丝) | 125 | 0.5 | 番茄蛋汤 | 0.3 | |
肉米小油片50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | ||||||||||
米饭 | 0.5 |
附注:菜品可能会因采购等原因稍作变动,敬请谅解
常州市青龙实验小学9月14日-9月18日营养配料表
能量kcal 蛋白质g 脂肪g 碳水化合物 g
周一 1150 42.6 68.3 95.2
周二 798 35.4 33.6 89.2
周三 1026 33.3 49.2 126.1
周四 1175 41.6 67.3 96.2
周五 1270 38.3 45.2 176.2