常州市青龙实验小学10月9日-10月16日菜单
一大荤 | 两小荤 | 一素菜 | 汤、饭 | 小计 (元) | ||||||||||
日期 | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 总重(克) | 主材 (元) | 辅材 (元) | 价格 (元) | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 价格 (元) | 6.4 |
周五 | 爆炒鸭块 | 80 | 2.5 | 青椒肉丝50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 白菜面筋 | 125 | 0.5 | 番茄蛋汤 | 0.3 | |
酸奶 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周六 | 百叶卷肉 | 90 | 2.5 | 番茄炒蛋 70g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 韭菜绿豆芽 | 125 | 0.5 | 青菜面条汤 | 0.3 | |
蒸山芋 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周一 | 牛肉丸 | 80 | 2.5 | 宫保鸡丁 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 手撕包菜 | 125 | 0.5 | 常州豆腐汤 | 0.3 | |
蒸南瓜 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周二 | 香雪鸡排 | 80 | 2.5 | 肉米豆腐 50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 清蒸玉米 | 125 | 0.5 | 菠菜蛋汤 | 0.3 | |
虾米粉丝 30g120g | 150 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | ||||||||||
周三 | 洋葱牛柳 | 90 | 2.5 | 百叶方腿 80g70g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 双色豆芽 | 125 | 0.5 | 海带冬瓜汤 | 0.3 | |
酸奶 | 150 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | ||||||||||
周四 | 五香肫肝 | 80 | 2.5 | 烩三鲜
水果 | 150g
150g | 0.7
0.7 | 0.6
0.6 | 1.3
1.3 | 毛白菜 | 125 |
0.5
|
榨菜蛋汤
|
0.3
| |
周五 | 红烧鸡腿 | 80g | 2.5 | 肉汁素鸡
扬州炒饭 | 150g 150g | 0.7 1.1 | 0.6 0.7 | 1.3 1.8 | 青菜蛋汤
米 饭 | 0.3
0.5 |
附注:菜品可能会因采购等原因稍作变动,敬请谅解
常州市青龙实验小学10月9日-10月16日营养配料表
能量kcal 蛋白质g 脂肪g 碳水化合物 g
周五 798 35.4 33.5 89.2
周六 1150 42.7 68.1 95.2
周一 796 35.2 33.5 89.0
周二 1270 38.1 45.3 176.2
周三 1175 41.6 67.5 96.2
周四 1026 33.8 49.3 115.0
周五 795 37.2 36.6 85.4