常州市青龙实验小学11月9日-11月13日菜单
一大荤 | 小荤 蔬菜 | 辅食 | 汤、饭 | 小计 (元) | ||||||||||
日期 | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 总重(克) | 主材 (元) | 辅材 (元) | 价格 (元) | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 价格 (元) | 6.4 |
周一 | 牛肉丸 | 80 | 2.5 | 番茄炒蛋 70g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 酸奶 | 0.5 | 萝卜肉米汤 | 0.3 | ||
清炒毛白菜 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周二 | 酱汁鸭腿 | 80 | 2.5 | 鱼香肉丝 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 水果 | 0.5 | 山芋银耳汤 | 0.3 | ||
手撕包菜 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周三 | 糖醋小排 | 80 | 2.5 | 彩粒香肠 蒸饭 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 芝麻饼干 | 0.5 | 番茄蛋汤 | 0.3 | ||
白菜面筋 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周四 | 面筋塞肉 | 90 | 2.5 | 咖喱土豆 胡萝卜鸡丁 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 水果 | 0.5 | 青菜面条汤 | 0.3 | ||
双色豆芽 | 150 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | ||||||||||
周五 | 龙利鱼 | 80 | 2.5 | 肉汁百叶 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 蒸南瓜 | 0.5 | 赤豆汤 | 0.3 | ||
青菜香菇 | 150 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | ||||||||||
米饭 | 0.5 |
附注:菜品可能会因采购等原因稍作变动,敬请谅解!
常州市青龙实验小学11月9日-11月13日营养配料表
能量kcal 蛋白质g 脂肪g 碳水化合物 g
周一 1150 42.6 68.3 95.2
周二 798 35.4 33.6 89.2
周三 1026 33.3 49.2 126.1
周四 1175 41.6 67.3 96.2
周五 1270 38.3 45.2 176.2