常州市青龙实验小学11月16日-11月20日菜单
一大荤 | 小荤 蔬菜 | 辅食 | 汤、饭 | 小计 (元) | ||||||||||
日期 | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 总重(克) | 主材 (元) | 辅材 (元) | 价格 (元) | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 价格 (元) | 6.4 |
周一 | 牛肉丸 | 80 | 2.5 | 肉米粉丝 50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 酸奶 | 0.5 | 萝卜虾米汤 | 0.3 | ||
清炒毛白菜 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周二 | 酱汁鸭块 | 80 | 2.5 | 肉丝百叶 50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 水果 | 0.5 | 南瓜汤 | 0.3 | ||
手撕包菜 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周三 | 鸡米花 | 80 | 2.5 | 肉米豆腐50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 奶王包 | 0.5 | 番茄蛋汤 | 0.3 | ||
双色豆芽 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周四 | 龙利鱼 | 80 | 2.5 | 宫保鸡丁 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 水果 | 0.5 | 榨菜蛋汤 | 0.3 | ||
白菜面筋 | 150 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | ||||||||||
周五 | 鸡排 | 80 | 2.5 | 肉汁素鸡 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 酸奶 | 0.5 | 赤豆汤 | 0.3 | ||
韭菜绿豆芽 | 150 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | ||||||||||
米饭 | 0.5 |
附注:菜品可能会因采购等原因稍作变动,敬请谅解!
常州市青龙实验小学11月16日-11月20日营养配料表
能量kcal 蛋白质g 脂肪g 碳水化合物 g
周一 1026 33.3 49.2 126.1
周二 798 35.4 33.6 89.2
周三 1150 42.6 68.3 95.2
周四 1175 41.6 67.3 96.2
周五 1270 38.3 45.2 176.2