常州市青龙实验小学12月14日-12月18日菜单
一大荤 | 小荤 蔬菜 | 辅食 | 汤、饭 | 小计 (元) | ||||||||||
日期 | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 总重(克) | 主材 (元) | 辅材 (元) | 价格 (元) | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 价格 (元) | 6.4 |
周一 | 酱汁 鸭翅根 | 90 | 2.5 | 咖喱鸡丁 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 饼干 | 0.5 | 常州豆腐汤 | 0.3 | ||
糖醋包菜 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周二 | 清蒸香肠 | 80 | 2.5 | 鱼香肉丝 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 酸奶 | 0.5 | 番茄蛋汤 | 0.3 | ||
清炒毛白菜 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周三 | 洋葱牛柳 | 90 | 2.5 | 大烧百叶 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 水果 | 0.5 | 菠菜蛋汤 | 0.3 | ||
咸 饭 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周四 | 香脆 鸡米花 | 90 | 2.5 | 肉米素鸡50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 蒸山芋 | 0.5 | 青菜面条汤 | 0.3 | ||
白菜面筋 | 150 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | ||||||||||
周五 | 百叶卷肉 | 90 | 2.5 | 肉丝水面筋70g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 酸奶 | 0.5 | 肉米萝卜汤 | 0.3 | ||
双色豆芽 | 150 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | ||||||||||
米饭 | 0.5 |
附注:菜品可能会因采购等原因稍作变动,敬请谅解!
常州市青龙实验小学12月14日-12月18日营养配料表
能量kcal 蛋白质g 脂肪g 碳水化合物 g
周一 798 35.4 33.6 89.3
周二 1175 41.6 67.5 96.2
周三 1270 38.3 45.5 176.2
周四 1151 42.5 68.3 95.2
周五 1026 33.3 49.3 126.2