常州市青龙实验小学1月4日-1月8日菜单
一大荤 | 小荤 蔬菜 | 辅食 | 汤、饭 | 小计 (元) | ||||||||||
日期 | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 总重(克) | 主材 (元) | 辅材 (元) | 价格 (元) | 名称 | 重量 (克) | 价格 (元) | 名称 | 价格 (元) | 6.4 |
周一 | 酱汁 鸭翅根 | 80 | 2.5 | 宫保鸡丁 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 饼干 | 0.5 | 肉米萝卜汤 | 0.3 | ||
白菜面筋 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周二 | 葱香 巴沙鱼 | 80 | 2.5 | 鱼香肉丝 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 酸奶 | 0.5 | 青菜面条汤 | 0.3 | ||
清炒毛白菜 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周三 | 洋葱牛柳 | 90 | 2.5 | 大烧百叶 | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 蒸山芋 | 0.5 | 鸭血粉丝汤 | 0.3 | ||
双色豆芽 | 150 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
周四 | 香脆 鸡米花 | 90 | 2.5 | 肉米粉丝50g100g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 水果 | 0.5 | 常州豆腐汤 | 0.3 | ||
青椒土豆丝 | 150 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | ||||||||||
周五 | 面筋塞肉 | 90 | 2.5 | 肉丝水面筋70g80g | 150 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 蒸南瓜 | 0.5 | 番茄蛋汤 | 0.3 | ||
烩三鲜 | 150 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | ||||||||||
米饭 | 0.5 |
附注:菜品可能会因采购等原因稍作变动,敬请谅解!
常州市青龙实验小学1月4日-1月8日营养配料表
能量kcal 蛋白质g 脂肪g 碳水化合物 g
周一 795 35.6 33.0 89.1
周二 1176 41.6 66.5 96.2
周三 1270 38.0 45.5 176.5
周四 1150 42.0 68.2 95.2
周五 1028 33.3 49.0 126.2